实时比分 · 赛事直播 · 新闻资讯 · 数据分析





| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | +15 | 51 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | +8 | 46 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 3 | 12 | -2 | 42 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | +5 | 41 |
England Premier
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Chinese SL
Champions L.
World Cup
Europa L.
英超第28轮 · 2025-01-15 · 播放 86万
西甲第25轮 · 2025-01-14 · 播放 125万
中超第3轮 · 2025-01-14 · 播放 42万
德甲第22轮 · 2025-01-13 · 播放 67万


